مولتی شارژر 6 پورت دیجیتال PRODUCT SCHEMATIC
-
امکان مشاهده جریان مصرفی هر دستگاه به صورت لحظهای (تشخیص عملکرد درست شارژ یا قطع جریان)
-
مناسب برای خانوادهها، دفاتر، فروشگاهها یا تعمیرگاههای موبایل
-
حذف نیاز به چند شارژر جداگانه
-
مدیریت بهتر جریان مصرفی و بررسی سلامت کابلها یا دستگاهها
توضیحات تکمیلی
| ویژگی | توضیحات |
|---|---|
| تعداد پورتها | ۶ پورت USB نوع A |
| نمایشگر دیجیتال | صفحه نمایش LED یا LCD با نمایش ولتاژ و جریان لحظهای هر پورت |
| ولتاژ خروجی | DC 5.3V (احتمالاً میانگین، مقدار معمول 5V ±5%) |
| نمایش جریان هر پورت | از 0.0A تا 6.0A نمایش داده میشود، ولی جریان واقعی بستگی به توان کلی دارد |
| نشانگرها | شماره پورت + جریان مصرفی آن پورت (مثلاً: 1: 0.00A، 2: 0.00A…) |
| نام درجشده روی محصول | “PRODUCT SCHEMATIC” (احتمالاً برند یا طراحی عمومی چینی) |
| کاربرد اصلی | شارژ همزمان چند دستگاه (موبایل، تبلت، اسپیکر، هدست و…) |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.